II OLIMPÍADA DE QUÍMICA
DA FUNDAÇÃO LIBERATO
(Prova realizada em 18/08/2007)
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Os cinco primeiros de cada categoria representarão a Fundação na
VI Olimpíada de Química do Sul, em 06/10/2007
CATEGORIA EM 1
| Classificação | Nome | Turma |
| 1 | Julian Benito Garcia | 1124 |
| 2 | Cássio Felipe Stumm | 1124 |
| 3 | Paula da Rosa Seger | 1111 |
| 4 | Kawoana Trautman Vianna | 1112 |
| 5 | Flávia do Carmo Marques de Lima | 1124 |
| 6 | Keiji de Azevedo Enoki | 1124 |
| 7 | Leonardo Turra | 1111 |
| 8 | Viviane Salazar | 1112 |
| 9 | Daniela Goetze | 1111 |
| 10 | Pedro Henrique Peixoto | 1123 |
| 11 | Jucelaine Possa | 1124 |
| 12 | Lucas Silva Sauter | 1111 |
| 13 | Juliana Wittmann | 1112 |
| 14 | Natália Stoffels Hahn | 1112 |
| 15 | Caroline Isabel Baum | 1111 |
| 16 | Bárbara Santos | 1111 |
| 17 | Matheus Osmar Patz | 1123 |
| 18 | Liana Kunzler | 1123 |
| 19 | Gabriela Rosa de Farias | 1112 |
| 20 | Matheus Lothar Schmidt | 1112 |
| 21 | Charlene Ciganski Martins | 1112 |
| 22 | Juliana Toledo da Luz | 1124 |
| 23 | Cintia Timóteo | 1123 |
| 24 | Caroline Salvati | 1111 |
| 25 | Thiago de Araújo | 1124 |
| 26 | Douglas Machado | 1112 |
| 27 | Natália Gasparotto | 1111 |
| 28 | Nicole da Costa Davila | 4111 |
| 29 | Ana Paula Arenhart | 1111 |
| 30 | Martina de Oliveira Valim | 1111 |
| 31 | Luana C. Colling | 1111 |
CATEGORIA EM 2
| Classificação | Nome | Turma |
| 1 | Charles Rafael David | 1212 |
| 2 | Mateus Felipe Walbrinch | 1223 |
| 3 | Roberta Darski Schmidt | 1223 |
| 4 | Diogo Müller de Oliveira | 1211 |
| 5 | Luciana dos Santos Canova | 1223 |
| 6 | André P. M. Roos | 1211 |
| 7 | Fernanda Klauck | 1224 |
| 8 | Lucas Romagnoli | 1212 |
| 9 | Luma Fritsch | 1211 |
| 10 | Morgana Ferreira da Luz | 1211 |
| 11 | Gabriel Lauffer Ramos | 1212 |
| 12 | Juliano Eduardo Alves | 1211 |
| 13 | Laura Frances Pereira | 1211 |
| 14 | Paulo Dambros Menin | 1211 |
| 15 | Gilberto Pedro Ilustre Junior | 1211 |
| 16 | Murillo S. Grübler | 1224 |
| 17 | Flávia Justina Costa | 1212 |
| 18 | Wagner dos Santos Cuty | 1212 |
| 19 | Bruno Ritielli Paim Poli | 4211 |
| 20 | Michel Renan Maneti dos Passos | 1211 |
| 21 | Diego da Silva Machado | 1212 |
CATEGORIA EM 3
| Classificação | Nome | Turma |
| 1 | Iuri Freytag | 1324 |
| 2 | Verônica Lígia Maia | 1323 |
| 3 | Jéssica Sindiana Pletsch | 1323 |
| 4 | Julia Giordani Closs | 1311 |
| 5 | Felipe Nunes Laux | 1311 |
| 6 | William Lopes | 1323 |
| 7 | Mônica Gabriela de Moraes | 1323 |
| 8 | Marina Selbach | 1311 |
| 9 | Guilherme Kilpy Gonzatti | 1323 |